
Inverters
SAJ H2 Series (T3)
SAJ's three-phase hybrid inverter, from 10 to 30 kW, with two battery inputs and backup at full rated power.
Specifications
Copied from the manufacturer's datasheet. Download it for every figure and the test conditions.
- For
- Home & business
- Models
- H2-10K-T3, H2-12K-T3, H2-15K-T3, H2-20K-T3, H2-25K-T3, H2-30K-T3
- Two battery inputs
- Up to 45 kW of panels
- Backup at full rated power, up to 150% for 3 s
| H2-10K-T3 | H2-12K-T3 | H2-15K-T3 | H2-20K-T3 | H2-25K-T3 | H2-30K-T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV array power | 20,000 Wp | 24,000 Wp | 30,000 Wp | 40,000 Wp | 45,000 Wp | 45,000 Wp |
| Max. DC voltage | 1,000 V | |||||
| MPPT voltage range | 180–900 V | |||||
| MPP trackers | 3 | |||||
| H2-10K-T3 | H2-12K-T3 | H2-15K-T3 | H2-20K-T3 | H2-25K-T3 | H2-30K-T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery type | LiFePO4 | |||||
| Battery voltage range | 180–800 V | |||||
| Battery inputs | 2 | |||||
| Max. charge / discharge current | 50 A / 50 A | |||||
| H2-10K-T3 | H2-12K-T3 | H2-15K-T3 | H2-20K-T3 | H2-25K-T3 | H2-30K-T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC power | 9,999 W | 12,000 W | 15,000 W | 20,000 W | 25,000 W | 29,999 W |
| Backup output power | 10,000 VA | 12,000 VA | 15,000 VA | 20,000 VA | 25,000 VA | 30,000 VA |
| Max. efficiency | 98.0% | |||||
| H2-10K-T3 | H2-12K-T3 | H2-15K-T3 | H2-20K-T3 | H2-25K-T3 | H2-30K-T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 50 kg | |||||
| Dimensions (H × W × D) | 576 × 659 × 242 mm | |||||
| Ingress protection | IP65 | |||||
| Noise | <50 dBA | |||||
Specifications change as manufacturers update their products. The datasheet is the final word, and we confirm the model and its compatibility with your site before you sign.
More Inverters
- GoodWeEHB SeriesSingle-phase hybrid inverter
- GoodWeET G2 SeriesThree-phase hybrid inverter
- FoxESSKH SeriesSingle-phase hybrid inverter
- FoxESSH3 SmartThree-phase hybrid inverter
- SAJH2 Series (S3)Single-phase hybrid inverter
- SolarEdgeHome GenesisSingle-phase battery-ready inverter
- SolarEdgeHome Hub, Three PhaseThree-phase hybrid inverter
- AlphaESSSMILE M8 / M9 / M10-SSingle-phase hybrid inverter
- GoodWeET 75–100 kWCommercial hybrid inverter
- FoxESSH3 PlusCommercial hybrid inverter
- SolisS6-EH3P 80–125 kWCommercial hybrid inverter
- GoodWeGT SeriesCommercial on-grid inverter
- SolarEdgeSynergy SE50K–SE100KCommercial on-grid inverter
Ready to transform your energy future?
Tell us about your home, business or farm. We'll design a solar and battery system around your bills, with every rebate applied.
- RenewableRooftop and ground-mounted solar, sized to you.
- StorageBatteries that keep your solar working at night.
- EfficientSmart systems that cut what you pay the grid.