
Inverters
SAJ H2 Series (S3)
A light, single-phase hybrid inverter for homes adding a battery, with three MPPTs and full-power backup.
Specifications
Copied from the manufacturer's datasheet. Download it for every figure and the test conditions.
- For
- Home
- Models
- H2-5K-S3, H2-6K-S3, H2-7K-S3, H2-8K-S3, H2-10K-S3-A, H2-10K-S3
- Backup at full rated power
- Three MPPTs for split roofs
- 26 kg, quiet under 35 dBA
| H2-5K-S3 | H2-6K-S3 | H2-7K-S3 | H2-8K-S3 | H2-10K-S3-A | H2-10K-S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV array power | 7,500 Wp | 9,000 Wp | 10,500 Wp | 12,000 Wp | 15,000 Wp | 15,000 Wp |
| Max. DC voltage | 600 V | |||||
| MPPT voltage range | 90–500 V | |||||
| MPP trackers | 3 | |||||
| H2-5K-S3 | H2-6K-S3 | H2-7K-S3 | H2-8K-S3 | H2-10K-S3-A | H2-10K-S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery type | LiFePO4 | |||||
| Battery voltage range | 85–450 V | |||||
| Max. charge / discharge current | 50 A / 50 A | |||||
| H2-5K-S3 | H2-6K-S3 | H2-7K-S3 | H2-8K-S3 | H2-10K-S3-A | H2-10K-S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated AC power | 4,999 W | 6,000 W | 7,000 W | 8,000 W | 9,999 W | 10,000 W |
| Backup output power | 4,999 VA | 6,000 VA | 7,000 VA | 8,000 VA | 9,999 VA | 10,000 VA |
| Max. efficiency | 97.6% | |||||
| H2-5K-S3 | H2-6K-S3 | H2-7K-S3 | H2-8K-S3 | H2-10K-S3-A | H2-10K-S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 26 kg | |||||
| Dimensions (H × W × D) | 430.5 × 549 × 223 mm | |||||
| Ingress protection | IP65 | |||||
| Noise | <35 dBA | |||||
Specifications change as manufacturers update their products. The datasheet is the final word, and we confirm the model and its compatibility with your site before you sign.
More Inverters
- GoodWeEHB SeriesSingle-phase hybrid inverter
- GoodWeET G2 SeriesThree-phase hybrid inverter
- FoxESSKH SeriesSingle-phase hybrid inverter
- FoxESSH3 SmartThree-phase hybrid inverter
- SAJH2 Series (T3)Three-phase hybrid inverter
- SolarEdgeHome GenesisSingle-phase battery-ready inverter
- SolarEdgeHome Hub, Three PhaseThree-phase hybrid inverter
- AlphaESSSMILE M8 / M9 / M10-SSingle-phase hybrid inverter
- GoodWeET 75–100 kWCommercial hybrid inverter
- FoxESSH3 PlusCommercial hybrid inverter
- SolisS6-EH3P 80–125 kWCommercial hybrid inverter
- GoodWeGT SeriesCommercial on-grid inverter
- SolarEdgeSynergy SE50K–SE100KCommercial on-grid inverter
Ready to transform your energy future?
Tell us about your home, business or farm. We'll design a solar and battery system around your bills, with every rebate applied.
- RenewableRooftop and ground-mounted solar, sized to you.
- StorageBatteries that keep your solar working at night.
- EfficientSmart systems that cut what you pay the grid.